万核基因旗下“生命61”平台提供的BRCA/HRD相关检测,均基于NGS技术,并在严格的CNAS/CMA/GB/T 43635质量体系下运行,确保了报告的准确性与可靠性。以下是六款产品的核心参数对比。
| 项目名称 | 价格 | 报告周期 | 核心适用人群 |
|---|---|---|---|
| BRCA1/2基因检测 (id=151) | ¥2700 | 7-10个工作日 | 乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌、胰腺癌患者;有相关遗传性肿瘤家族史的健康人群进行风险评估。 |
| DNA损伤修复45+肿瘤同源重组缺陷(HRD)基因检测 (id=152) | ¥8100 | 7-10个工作日 | 同BRCA相关癌种患者,尤其关注同源重组修复缺陷(HRD)状态,以评估PARP抑制剂等更广泛治疗获益可能。 |
| HRR&肿瘤遗传易感139基因检测 (id=153) | ¥7040 | 7-10个工作日 | 实体瘤患者,特别是需要全面评估HRR通路基因突变及广泛的遗传性肿瘤风险,以指导靶向/免疫治疗及家族风险管理。 |
| 单样本-BRCA1/2基因组织分子分型研究 (id=154) | ¥3000 | 7-10个工作日 | 已获取肿瘤组织样本的上述癌种患者,通过组织检测分析体细胞突变,直接指导肿瘤治疗。 |
| 单样本-BRCA1/2基因血液分子分型研究 (id=155) | ¥2700 | 10个工作日 | 无法或不便获取组织样本的上述癌种患者,通过血液(cfDNA)检测分析体细胞突变,用于治疗监测与评估。 |
| 双样本-BRCA1/2基因组织分子分型研究 (id=156) | ¥3600 | 7-10个工作日 | 需要同时分析肿瘤组织(体细胞突变)与血液/口腔黏膜(胚系突变)的上述癌种患者,一次检测区分突变来源,全面指导治疗与遗传咨询。 |
选择的关键在于明确检测目的:是评估遗传风险、指导当前治疗,还是两者兼顾?
核心决策逻辑:先确定检测目的(遗传风险 vs 治疗指导),再选择样本类型(血液 vs 组织),最后根据预算和所需信息广度选择检测范围。
同时检测肿瘤组织和正常细胞(血液/口腔),能明确发现的BRCA突变是仅存在于肿瘤的(体细胞突变,指导治疗),还是从父母遗传而来并存在于全身每一个细胞的(胚系突变,影响治疗且关乎遗传风险)。这对于制定长期治疗策略和家族风险管理至关重要。
对比信息仅供参考。不同项目的适用场景差异较大,最终选择请结合主治医生意见。